
来源:赣州金融网 作者:市处非办 发布时间:2020年11月18日
根据省地方金融监管局《关于组建江西省防范金融风险公益宣讲团的通知》(赣金发电〔2020〕2号),现将进入赣州市省防范金融风险公益宣讲团专家库的第一批专家(市级)名单进行公示。
公示名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 单位 | 界别 |
1 | 朱雪林 | 市金融办 | 党政机关 |
2 | 高翔 | 市金融办 | 党政机关 |
3 | 姚志华 | 上饶银行赣州分行 | 金融机构 |
4 | 谢欣洲 | 北京银行赣州分行 | 金融机构 |
5 | 苏颖 | 平安财产保险 | 金融机构 |
6 | 蓝婷 | 华安财产保险 | 金融机构 |
7 | 张颖 | 华泰财险 | 金融机构 |
8 | 刘剑 | 农业银行赣州分行 | 金融机构 |
9 | 张美明 | 中国人保 | 金融机构 |
10 | 喻萍 | 都邦财险赣州中支 | 金融机构 |
11 | 冯美亮 | 鼎和财险赣州中支 | 金融机构 |
12 | 蓝星 | 大地保险 | 金融机构 |
13 | 彭雨菲 | 九江银行赣州分行 | 金融机构 |
14 | 叶汉兰 | 平安人寿赣州中支 | 金融机构 |
15 | 刘明萱 | 人保健康赣州中支 | 金融机构 |
16 | 洪帅 | 民生银行赣州分行 | 金融机构 |
17 | 龙小群 | 百年人寿赣州中支 | 金融机构 |
18 | 赖昆杰 | 工商银行赣州分行 | 金融机构 |
19 | 陈薇丹 | 石城农商银行 | 金融机构 |
20 | 朱海淼 | 定南县金融工作局 | 党政机关 |
21 | 魏珺 | 章贡区人民检察院 | 党政机关 |
22 | 蓝晶 | 市工信局 | 党政机关 |
23 | 曾祥材 | 于都县金融工作局 | 党政机关 |
24 | 熊亮 | 信丰县人民检察院 | 党政机关 |
25 | 曾暾 | 赣州银保监分局瑞金监管组 | 党政机关 |
26 | 董珍 | 国盛证券有限责任公司 | 金融机构 |
27 | 刘荣华 | 赣州市人民检察院 | 党政机关 |
28 | 谢静 | 赣州市人民检察院 | 党政机关 |
29 | 钟海兴 | 中国农业银行全南支行 | 金融机构 |
30 | 刘索晗 | 赣州市南康区金投融资租赁有限公司 | 金融组织 |
31 | 卢瑞平 | 兴国县公安局 | 党政机关 |
32 | 黄敬亮 | 赣州市公安局经侦支队 | 党政机关 |
33 | 谭佳 | 赣州市行政审批局 | 党政机关 |
34 | 曾爱华 | 建设银行赣州市分行 | 金融机构 |
35 | 李效聪 | 中国人民银行赣州市中心支行 | 党政机关 |
36 | 陈荣彬 | 市市场监督管理局 | 党政机关 |
37 | 雷鹏 | 北京市中银(赣州)律师事务所 | 律师事务所 |
38 | 古啸 | 赣州市中级人民法院 | 党政机关 |
39 | 周丽芸 | 宁都县人民法院 | 党政机关 |
40 | 王琛 | 市住建局 | 党政机关 |
41 | 曾庆熙 | 市住建局 | 党政机关 |
42 | 胡丹 | 太平洋保险 | 金融机构 |
43 | 何良梁 | 泰康人寿赣州中支 | 金融机构 |
44 | 何春 | 天安财险赣州中支 | 金融机构 |
45 | 余虹 | 兴业银行赣州分行 | 金融机构 |
46 | 胡婕 | 阳光人寿 | 金融机构 |
47 | 吴小青 | 永诚保险赣州中支 | 金融机构 |
48 | 曾祥文 | 邮政储蓄银行 | 金融机构 |
49 | 刘镔 | 中国人寿保险股份有限公司赣州市支公司 | 金融机构 |
50 | 曾宪珩 | 中国银行赣州市分行 | 金融机构 |
51 | 钟志林 | 中银国际证券赣州营业部 | 金融机构 |
52 | 吉玉琴 | 中国人寿财险赣州中心支公司 | 金融机构 |
市政府金融办
2020年11月18日