欢迎登录赣金网     今天是:2025年07月07日 星期一
站点—头部-广告位
当前位置:首页 >> 财经资讯>> 正文内容

外汇局:二季度中国经常账户顺差3623亿元人民币

来源:国家外汇管理局网站    作者:    发布时间:2017年08月08日

    国家外汇管理局公布2017年二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数
 
  2017年二季度,我国经常账户顺差3623亿元人民币,资本和金融账户(含当季净误差与遗漏,下同)逆差3623亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户(含当季净误差与遗漏,下同)逆差1455亿元人民币,储备资产增加2168亿元人民币。
 
  2017年上半年,我国经常账户顺差4889亿元人民币,资本和金融账户逆差916亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户顺差1082亿元人民币,储备资产增加1990亿元人民币。
 
  按美元计值,2017年二季度,我国经常账户顺差529亿美元,其中,货物贸易顺差1332亿美元,服务贸易逆差744亿美元,初次收入逆差21亿美元,二次收入逆差38亿美元。资本和金融账户逆差529亿美元,其中,资本账户顺差0.1亿美元,非储备性质的金融账户逆差212亿美元,储备资产增加316亿美元。
 
  按美元计值,2017年上半年,我国经常账户顺差712亿美元,其中,货物贸易顺差2154亿美元,服务贸易逆差1351亿美元,初次收入逆差25亿美元,二次收入逆差67亿美元。资本和金融账户逆差136亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,非储备性质的金融账户顺差156亿美元,储备资产增加290亿美元。
 
  按SDR计值,2017年二季度,我国经常账户顺差382亿SDR,资本和金融账户逆差382亿SDR,其中,非储备性质的金融账户逆差153亿SDR,储备资产增加229亿SDR。
 
  按SDR计值,2017年上半年,我国经常账户顺差518亿SDR,资本和金融账户逆差92亿SDR,其中,非储备性质的金融账户顺差119亿SDR,储备资产增加210亿SDR。
 
中国国际收支平衡表(初步数) 单位:亿元人民币
项   目 行次 2017年二季度 2017年上半年
1. 经常账户 1 3,623 4,889
贷方 2 46,152 87,009
借方 3 -42,529 -82,119
1.A 货物和服务 4 4,029 5,517
贷方 5 41,244 77,423
借方 6 -37,214 -71,906
   1.A.a 货物 7 9,127 14,793
贷方 8 37,752 70,460
借方 9 -28,625 -55,667
   1.A.b 服务 10 -5,098 -9,276
贷方 11 3,492 6,964
借方 12 -8,590 -16,240
    1.A.b.1 加工服务 13 304 597
贷方 14 307 603
借方 15 -3 -6
    1.A.b.2 维护和维修服务 16 59 124
贷方 17 97 191
借方 18 -38 -67
    1.A.b.3 运输 19 -935 -1,802
贷方 20 613 1,186
借方 21 -1,549 -2,988
    1.A.b.4 旅行 22 -4,334 -7,958
贷方 23 630 1,292
借方 24 -4,964 -9,250
    1.A.b.5 建设 25 24 70
贷方 26 164 361
借方 27 -140 -291
    1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -112 -228
贷方 29 70 125
借方 30 -182 -353
    1.A.b.7 金融服务 31 30 53
贷方 32 55 99
借方 33 -24 -46
    1.A.b.8 知识产权使用费 34 -446 -834
贷方 35 88 151
借方 36 -533 -985
    1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 170 312
贷方 38 488 937
借方 39 -317 -625
    1.A.b.10 其他商业服务 40 227 524
贷方 41 944 1,937
借方 42 -717 -1,414
    1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -39 -58
贷方 44 10 27
借方 45 -49 -85
    1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -48 -76
贷方 47 26 54
借方 48 -73 -130
  1.B 初次收入 49 -144 -171
贷方 50 4,386 8,579
借方 51 -4,529 -8,749
  1.C 二次收入 52 -263 -457
贷方 53 523 1,007
借方 54 -786 -1,464
2. 资本和金融账户 55 -3,623 -916
2.1 资本账户 56 1 -8
贷方 57 4 9
借方 58 -3 -17
2.2 金融账户 59 -3,624 -908
2.2.1 非储备性质的金融账户 60 -1,455 1,082
   其中:2.2.1.1 直接投资 61 112 976
   2.2.1.1.1 直接投资资产 62 -1,365 -2,778
   2.2.1.1.2直接投资负债 63 1,476 3,754
2.2.2 储备资产 64 -2,168 -1,990
2.2.2.1 货币黄金 65 0 0
2.2.2.2 特别提款权 66 -1 -2
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 22 26
2.2.2.4 外汇储备 68 -2,189 -2,014
2.2.2.5 其他储备 69 0 0
3. 净误差与遗漏 70 0 -3,973
 
  注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
 
  2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
 
  3.以人民币计值的国际收支平衡表的折算方法为,当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算。
 
  4. 2017年上半年初步数为一季度平衡表正式数与二季度平衡表初步数累加得到。其中,2017年二季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。二季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2017年一季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
 
  5.本表计数采用四舍五入原则。
 
中国国际收支平衡表(初步数) 单位:亿美元
项   目 行次 2017年二季度 2017年上半年
1. 经常账户 1 529 712
贷方 2 6,734 12,667
借方 3 -6,205 -11,955
1.A 货物和服务 4 588 804
贷方 5 6,018 11,272
借方 6 -5,430 -10,468
   1.A.a 货物 7 1,332 2,154
贷方 8 5,508 10,258
借方 9 -4,177 -8,104
   1.A.b 服务 10 -744 -1,351
贷方 11 510 1,014
借方 12 -1,253 -2,364
    1.A.b.1 加工服务 13 44 87
贷方 14 45 88
借方 15 0 -1
    1.A.b.2 维护和维修服务 16 9 18
贷方 17 14 28
借方 18 -6 -10
    1.A.b.3 运输 19 -136 -262
贷方 20 89 173
借方 21 -226 -435
    1.A.b.4 旅行 22 -632 -1,159
贷方 23 92 188
借方 24 -724 -1,347
    1.A.b.5 建设 25 3 10
贷方 26 24 53
借方 27 -20 -42
    1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -16 -33
贷方 29 10 18
借方 30 -27 -51
    1.A.b.7 金融服务 31 4 8
贷方 32 8 14
借方 33 -4 -7
    1.A.b.8 知识产权使用费 34 -65 -121
贷方 35 13 22
借方 36 -78 -143
    1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 25 45
贷方 38 71 136
借方 39 -46 -91
    1.A.b.10 其他商业服务 40 33 76
贷方 41 138 282
借方 42 -105 -206
    1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -6 -9
贷方 44 2 4
借方 45 -7 -12
    1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -7 -11
贷方 47 4 8
借方 48 -11 -19
  1.B 初次收入 49 -21 -25
贷方 50 640 1,249
借方 51 -661 -1,274
  1.C 二次收入 52 -38 -67
贷方 53 76 147
借方 54 -115 -213
2. 资本和金融账户 55 -529 -136
2.1 资本账户 56 0.1 -1
贷方 57 1 1
借方 58 0 -2
2.2 金融账户 59 -529 -134
2.2.1 非储备性质的金融账户 60 -212 156
   其中:2.2.2.1 直接投资 61 16 142
   2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -199 -404
   2.2.2.1.2直接投资负债 63 215 546
2.2.2 储备资产 64 -316 -290
2.2.2.1 货币黄金 65 0 0
2.2.2.2 特别提款权 66 0 0
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 3 4
2.2.2.4 外汇储备 68 -319 -294
2.2.2.5 其他储备 69 0 0
3. 净误差与遗漏 70 0 -577
 
  注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
 
  2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
 
  3. 2017年上半年初步数为一季度平衡表正式数与二季度平衡表初步数累加得到。其中,2017年二季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。二季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2017年一季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
 
  4.本表计数采用四舍五入原则。
 
中国国际收支平衡表(初步数) 单位:亿SDR
项   目 行次 2017年二季度 2017年上半年
1. 经常账户 1 382 518
贷方 2 4867 9,249
借方 3 -4485 -8,731
1.A 货物和服务 4 425 584
贷方 5 4349 8,230
借方 6 -3924 -7,645
   1.A.a 货物 7 962 1,570
贷方 8 3981 7,489
借方 9 -3019 -5,919
   1.A.b 服务 10 -538 -986
贷方 11 368 741
借方 12 -906 -1,726
    1.A.b.1 加工服务 13 32 63
贷方 14 32 64
借方 15 0 -1
    1.A.b.2 维护和维修服务 16 6 13
贷方 17 10 20
借方 18 -4 -7
    1.A.b.3 运输 19 -99 -192
贷方 20 65 126
借方 21 -163 -318
    1.A.b.4 旅行 22 -457 -846
贷方 23 66 137
借方 24 -523 -983
    1.A.b.5 建设 25 2 7
贷方 26 17 38
借方 27 -15 -31
    1.A.b.6 保险和养老金服务 28 -12 -24
贷方 29 7 13
借方 30 -19 -37
    1.A.b.7 金融服务 31 3 6
贷方 32 6 11
借方 33 -3 -5
    1.A.b.8 知识产权使用费 34 -47 -89
贷方 35 9 16
借方 36 -56 -105
    1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 37 18 33
贷方 38 51 100
借方 39 -33 -66
    1.A.b.10 其他商业服务 40 24 56
贷方 41 100 206
借方 42 -76 -150
    1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 43 -4 -6
贷方 44 1 3
借方 45 -5 -9
    1.A.b.12 别处未提及的政府服务 46 -5 -8
贷方 47 3 6
借方 48 -8 -14
  1.B 初次收入 49 -15 -18
贷方 50 462 912
借方 51 -478 -930
  1.C 二次收入 52 -28 -49
贷方 53 55 107
借方 54 -83 -156
2. 资本和金融账户 55 -382 -92
2.1 资本账户 56 0 -1
贷方 57 0 1
借方 58 0 -2
2.2 金融账户 59 -382 -91
2.2.1 非储备性质的金融账户 60 -153 119
   其中:2.2.2.1 直接投资 61 12 104
   2.2.2.1.1 直接投资资产 62 -144 -295
   2.2.2.1.2直接投资负债 63 156 400
2.2.2 储备资产 64 -229 -210
2.2.2.1 货币黄金 65 0 0
2.2.2.2 特别提款权 66 0 0
2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 67 2 3
2.2.2.4 外汇储备 68 -231 -212
2.2.2.5 其他储备 69 0 0
3. 净误差与遗漏 70 0 -426
  注:1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)编制。
 
  2.“贷方”按正值列示,“借方”按负值列示,差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外,其他项目均指差额。
 
  3. 季度SDR计值的国际收支平衡表数据,由当季以美元计值的国际收支平衡表,通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到。
 
  4.2017年上半年初步数为一季度平衡表正式数与二季度平衡表初步数累加得到。其中,2017年二季度初步数的资本和金融账户因含净误差与遗漏,与经常账户差额金额相等,符号相反。二季度初步数的金融账户、非储备性质的金融账户同样含净误差与遗漏。2017年一季度正式数的资本和金融账户、金融账户和非储备性质的金融账户均不含净误差与遗漏,净误差与遗漏项目单独列示。
 
  5.本表计数采用四舍五入原则。

分享:

来源:国家外汇管理局网站

责任编辑:张春明

[版权与免责声明]
主办:赣金共赢(赣州)传媒有限公司
Copyright© 2009-2012 www.gzjrw.com.cn All rights reserved 赣金网 版权所有.
请使用IE6.0以上版本或将浏览器设置为兼容模式浏览本网站
赣ICP备2025067349号-1 赣公网安备36070202001187号 技术支持:红浩网络