来源:国家外汇管理局网站 作者: 发布时间:2015年11月30日
国家外汇管理局公布2015年10月我国国际货物和服务贸易数据
2015年10月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入12696亿元,支出9794亿元,顺差2902亿元。其中,货物贸易收入11494亿元,支出7700亿元,顺差3794亿元;服务贸易收入1201亿元,支出2094亿元,逆差892亿元。
2015年1-10月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入120021亿元,支出101292亿元,顺差18729亿元。
按美元计价,2015年10月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2000亿美元,支出1543亿美元,顺差457亿美元。其中,货物贸易收入1811亿美元,支出1213亿美元,顺差598亿美元;服务贸易收入189亿美元,支出330亿美元,逆差141亿美元。
按美元计价,2015年1-10月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入19378亿美元,支出16360亿美元,顺差3019亿美元。
中国国际货物和服务贸易(国际收支口径,按人民币计价)
单位:亿元人民币
| 项目 | 2015.10 | 2015.1-10累计 |
| 货物和服务贸易差额
贷方 借方 |
2,902 | 18,729 |
| 12,696 | 120,021 | |
| -9,794 | -101,292 | |
| 1.货物贸易差额
贷方 借方 |
3,794 | 29,409 |
| 11,494 | 108,484 | |
| -7,700 | -79,075 | |
| 2.服务贸易差额 | -892 | -10,680 |
| 贷方 | 1,201 | 11,537 |
| 借方 | -2,094 | -22,217 |
| 2.1加工服务差额 | 110 | 1,036 |
| 贷方 | 111 | 1,043 |
| 借方 | -1 | -8 |
| 2.2维护和维修服务差额 | 9 | 117 |
| 贷方 | 15 | 179 |
| 借方 | -5 | -62 |
| 2.3运输差额 | -232 | -2,454 |
| 贷方 | 183 | 1,983 |
| 借方 | -415 | -4,437 |
| 2.4旅行差额 | -861 | -9,911 |
| 贷方 | 351 | 2,935 |
| 借方 | -1,212 | -12,845 |
| 2.5建设差额 | 23 | 274 |
| 贷方 | 64 | 765 |
| 借方 | -40 | -491 |
| 2.6保险和养老金服务差额 | -19 | -146 |
| 贷方 | 25 | 243 |
| 借方 | -45 | -389 |
| 2.7金融服务差额 | 2 | -32 |
| 贷方 | 8 | 109 |
| 借方 | -7 | - 141 |
| 2.8知识产权使用费差额 | -112 | -1,058 |
| 贷方 | 3 | 59 |
| 借方 | -116 | -1,117 |
| 2.9电信、计算机和信息服务差额 | 79 | 632 |
| 贷方 | 132 | 1,190 |
| 借方 | -53 | -558 |
| 2.10其他商业服务差额 | 114 | 999 |
| 贷方 | 297 | 2,946 |
| 借方 | -183 | -1,947 |
| 2.11个人、文化和娱乐服务差额 | -7 | -54 |
| 贷方 | 3 | 38 |
| 借方 | -10 | -92 |
| 2.12别处未提及的政府服务差额 | 2 | -77 |
| 贷方 | 9 | 52 |
| 借方 | -6 | -130 |
注:
1. 本表所称货物和服务贸易与国际收支平衡表中的货物和服务口径一致,是指居民与非居民之间发生的交易。月度数据为初步数据,可能与国际收支平衡表中的季度数据不一致。
2. 国际货物和服务贸易数据按美元编制,当月人民币计价数据由美元数据按月均人民币对美元中间价折算得到,累计数由各月人民币数据累加得到。
3. 本表计数采用四舍五入原则。
中国国际货物和服务贸易(国际收支口径,按美元计价)
| 单位:亿美元 | ||
| 项目 | 2015.10 | 2015.1-10累计 |
| 货物和服务贸易差额 | 457 | 3,019 |
| 贷方 | 2,000 | 19,378 |
| 借方 | -1,543 | -16,360 |
| 1.货物贸易差额 | 598 | 4,741 |
| 贷方 | 1,811 | 17,515 |
| 借方 | -1,213 | -12,773 |
| 2.服务贸易差额 | -141 | -1,723 |
| 贷方 | 189 | 1,864 |
| 借方 | -330 | -3,586 |
| 2.1加工服务差额 | 17 | 167 |
| 贷方 | 17 | 168 |
| 借方 | -0 | -1 |
| 2.2维护和维修服务差额 | 1 | 19 |
| 贷方 | 2 | 29 |
| 借方 | -1 | -10 |
| 2.3运输差额 | -37 | -396 |
| 贷方 | 29 | 321 |
| 借方 | -65 | -717 |
| 2.4旅行差额 | -136 | -1,599 |
| 贷方 | 55 | 474 |
| 借方 | -191 | -2,072 |
| 2.5建设差额 | 4 | 44 |
| 贷方 | 10 | 124 |
| 借方 | -6 | -79 |
| 2.6保险和养老金服务差额 | -3 | -24 |
| 贷方 | 4 | 39 |
| 借方 | -7 | -63 |
| 2.7金融服务差额 | 0 | -5 |
| 贷方 | 1 | 18 |
| 借方 | -1 | -23 |
| 2.8知识产权使用费差额 | -18 | -171 |
| 贷方 | 1 | 10 |
| 借方 | -18 | -180 |
| 2.9电信、计算机和信息服务差额 | 12 | 102 |
| 贷方 | 21 | 192 |
| 借方 | -8 | -90 |
| 2.10其他商业服务差额 | 18 | 162 |
| 贷方 | 47 | 476 |
| 借方 | -29 | -315 |
| 2.11个人、文化和娱乐服务差额 | -1 | -9 |
| 贷方 | 0 | 6 |
| 借方 | -2 | -15 |
| 2.12别处未提及的政府服务差额 | 0 | -13 |
| 贷方 | 1 | 8 |
| 借方 | -1 | -21 |
注:
1. 本表所称货物和服务贸易与国际收支平衡表中的货物和服务口径一致,是指居民与非居民之间发生的交易。月度数据为初步数据,可能与国际收支平衡表中的季度数据不一致。
2. 本表计数采用四舍五入原则。