欢迎登录赣金网     今天是:2025年07月07日 星期一
站点—头部-广告位
当前位置:首页 >> 财经资讯>> 正文内容

我国前三季度金融业GDP同比增17%

来源:国家统计局网站    作者:    发布时间:2015年10月20日

    根据有关基础资料和国民经济核算方法,2015年3季度我国GDP初步核算主要结果如下:

120153季度GDP初步核算数据

  绝对额(亿元) 比上年同期增长(%)
3季度 1-3季度 3季度 1-3季度
GDP 173595 487774 6.9 6.9
第一产业 18085 39195 4.1 3.8
第二产业 69801 197799 5.8 6
第三产业 85709 250779 8.6 8.4
农林牧渔业 18644 40505 4.3 3.9
工业 57560 167314 5.8 5.9
建筑业 12531 31327 5.8 6.5
批发和零售业 16541 47690 6.1 6
交通运输、仓储和邮政业 7945 22475 4.7 4.7
住宿和餐饮业 3119 8762 6.5 6
金融业 14091 42607 16.1 17
房地产业 10409 29848 4.9 3.6
其他服务业 32755 97247 9.5 9

 

2GDP环比和同比增长速度

  GDP环比增长速度(%) GDP同比增长速度(%)
2011年1季度 2.5 10.2
2季度 2.4 9.9
3季度 1.9 9.4
4季度 1.5 8.7
2012年1季度 1.8 8
2季度 2.1 7.5
3季度 1.8 7.4
4季度 2 8
2013年1季度 1.8 7.8
2季度 1.8 7.5
3季度 2.1 7.9
4季度 1.7 7.6
2014年1季度 1.6 7.3
2季度 1.8 7.4
3季度 1.9 7.2
4季度 1.7 7.2
2015年1季度 1.3 7
2季度 1.8 7
3季度 1.8 6.9
 

分享:

来源:国家统计局网站

责任编辑:张春明

[版权与免责声明]
主办:赣金共赢(赣州)传媒有限公司
Copyright© 2009-2012 www.gzjrw.com.cn All rights reserved 赣金网 版权所有.
请使用IE6.0以上版本或将浏览器设置为兼容模式浏览本网站
赣ICP备2025067349号-1 赣公网安备36070202001187号 技术支持:红浩网络